A partir da próxima segunda-feira (27/05), as operadoras que adquirirem lotes na faixa de 3,5 GHz vão poder solicitar à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) o licenciamento e ativação de estações de 5G em mais 236 municípios. Na Paraíba serão 140 cidades, entres elas Araruna, Tacima, Cacimba de Dentro, Riachão, Bananeiras, Solânea, Dona Inês e Damião (veja lista no final da matéria). A Anatel, entidade vinculada ao Ministério das Comunicações, divulgou as informações nesta quarta-feira (20), após uma reunião interna na sede da empresa.
A liberação da faixa é o primeiro passo para que as prestadoras que adquiriram lotes instalem estações de quinta geração nas cidades. A liberação, no entanto, não significa que o 5G será instalado de imediato nas localidades. O processo depende do planejamento individual de cada prestadora.
Com a decisão, o total de cidades que vão poder contar com o 5G na faixa de 3,5GHz chegará a 4.134, nos quais vivem pouco mais de 189 milhões de brasileiros - aproximadamente 88,6% da população do País.
- CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE -
“A implantação do 5G tem sido um trabalho que nós estamos fazendo pela importância dessa tecnologia na ponta da vida das pessoas. É importante colocar que o Brasil realizou um leilão há três anos e vendeu faixas de frequência para o setor privado. Esse mesmo setor acertou obrigações anuais com o Ministério: o de expandir essa tecnologia, começando pelas capitais até chegar nos mais de 5 mil municípios do Brasil, o cronograma vai até 2030“, disse o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, em agenda recente de liberação de recursos do FUST para acesso à internet em periferias do Ceará .
Com a antecipação desses 236 (duzentos e trinta e seis) municípios, os Estados da Paraíba (PB), Rondônia (RO) e Tocantins (TO) estão totalmente liberados para a ativação de estações 5G na faixa de 3,5 GHz. Com essa liberação são 15 UFs (AL, AP, DF, ES, MA, PB, PR, RJ, RO, RR, RS, SC, SE, SP e TO) com todos os municípios liberados.
O Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência (Gaispi) disponibiliza um painel de dados para facilitar o acompanhamento dos municípios liberados. O indicador mostra as cidades em que a faixa de 3,5 GHz já está liberada e as próximas.
Os municípios com a faixa já liberada, as cidades, os bairros e a quantidade de estações licenciadas do 5G standalone na faixa de 3,5 GHz, bem como os aparelhos celulares certificados para uso de 5G, podem ser consultados nos dashboards disponibilizados no painel de dados da Anatel:
Confira aqui os telefones celulares (smartphones) 5G certificados e homologados pela Anatel
Segue abaixo a lista com os 236 municípios em que as prestadoras poderão solicitar à Anatel o licenciamento e ativação de estações de 5G na faixa de 3,5 GHz:
PB | Água Branca |
PB | Aguiar |
PB | Amparo |
PB | Aparecida |
PB | Arara |
PB | Araruna |
PB | Areia de Baraúnas |
PB | Assunção |
PB | Bananeiras |
PB | Baraúna |
PB | Barra de Santa Rosa |
PB | Barra de São Miguel |
PB | Belém |
PB | Belém do Brejo do Cruz |
PB | Bernardino Batista |
PB | Boa Ventura |
PB | Bom Jesus |
PB | Bom Sucesso |
PB | Bonito de Santa Fé |
PB | Borborema |
PB | Brejo do Cruz |
PB | Brejo dos Santos |
PB | Cachoeira dos Índios |
PB | Cacimba de Dentro |
PB | Cacimbas |
PB | Cajazeiras |
PB | Cajazeirinhas |
PB | Camalaú |
PB | Caraúbas |
PB | Carrapateira |
PB | Casserengue |
PB | Catingueira |
PB | Catolé do Rocha |
PB | Conceição |
PB | Condado |
PB | Congo |
PB | Coremas |
PB | Coxixola |
PB | Cubati |
PB | Cuité |
PB | Curral Velho |
PB | Damião |
PB | Desterro |
PB | Diamante |
PB | Dona Inês |
PB | Duas Estradas |
PB | Emas |
PB | Frei Martinho |
PB | Gurjão |
PB | Ibiara |
PB | Igaracy |
PB | Imaculada |
PB | Itaporanga |
PB | Jericó |
PB | Joca Claudino |
PB | Juazeirinho |
PB | Junco do Seridó |
PB | Juru |
PB | Lagoa |
PB | Lagoa de Dentro |
PB | Lastro |
PB | Livramento |
PB | Logradouro |
PB | Mãe d'Água |
PB | Malta |
PB | Manaíra |
PB | Marizópolis |
PB | Mato Grosso |
PB | Maturéia |
PB | Monte Horebe |
PB | Monteiro |
PB | Nazarezinho |
PB | Nova Floresta |
PB | Nova Olinda |
PB | Nova Palmeira |
PB | Olho d'Água |
PB | Ouro Velho |
PB | Parari |
PB | Passagem |
PB | Paulista |
PB | Pedra Branca |
PB | Pedra Lavrada |
PB | Piancó |
PB | Picuí |
PB | Pirpirituba |
PB | Poço Dantas |
PB | Poço de José de Moura |
PB | Pombal |
PB | Prata |
PB | Princesa Isabel |
PB | Riachão |
PB | Riacho dos Cavalos |
PB | Salgadinho |
PB | Santa Cruz |
PB | Santa Helena |
PB | Santa Inês |
PB | Santa Luzia |
PB | Santa Teresinha |
PB | Santana de Mangueira |
PB | Santana dos Garrotes |
PB | Santo André |
PB | São Bentinho |
PB | São Bento |
PB | São Domingos |
PB | São Domingos do Cariri |
PB | São Francisco |
PB | São João do Cariri |
PB | São João do Rio do Peixe |
PB | São João do Tigre |
PB | São José da Lagoa Tapada |
PB | São José de Caiana |
PB | São José de Espinharas |
PB | São José de Piranhas |
PB | São José de Princesa |
PB | São José do Brejo do Cruz |
PB | São José do Sabugi |
PB | São José dos Cordeiros |
PB | São Mamede |
PB | São Sebastião do Umbuzeiro |
PB | São Vicente do Seridó |
PB | Serra Branca |
PB | Serra da Raiz |
PB | Serra Grande |
PB | Serraria |
PB | Sertãozinho |
PB | Solânea |
PB | Sossêgo |
PB | Sousa |
PB | Sumé |
PB | Tacima |
PB | Taperoá |
PB | Tavares |
PB | Teixeira |
PB | Tenório |
PB | Triunfo |
PB | Uiraúna |
PB | Várzea |
PB | Vieirópolis |
PB | Vista Serrana |
PB | Zabelê |
Postado por Redação
Comentários
Outras Notícias
Policial
Operação sossego: Polícia Militar prende proprietário de estabelecimento e três mulheres por estarem com crianças em um bar em Solânea
Ler Notícia
Policial
Polícia Militar prende indivíduo por embriaguez ao volante em Tacima
Ler Notícia
Oportunidades
Sine oferta mais de 800 vagas de emprego em 12 cidades da Paraíba
Ler Notícia